Fiches d'exemple selon l'activité | Mise à jour |
|---|
Production agricole | |
1. Convention polyculture élevage département des Deux-Sèvres
| |
fiche 1.1 | 01/04/2011 |
fiche 1.2 | 01/04/2011 |
fiche 1.3 | 01/04/2011 |
fiche 1.4 | 01/04/2011 |
fiche 1.5 | 01/04/2011 |
fiche 1.6 | 01/04/2011 |
fiche 1.7 | 01/04/2011 |
2. Convention régionale de l'arboriculture
| |
fiche 2.1 | 01/04/2011 |
fiche 2.2 | 01/04/2011 |
fiche 2.3 | 01/04/2011 |
fiche 2.4 | 01/04/2011 |
fiche 2.5 | 01/04/2011 |
fiche 2.6 | 01/04/2011 |
3. Convention entreprises de travaux agricoles des Deux-Sèvres et de la Vienne
| |
fiche 3.1 | 01/04/2011 |
fiche 3.2 | 01/04/2011 |
fiche 3.3 | 01/04/2011 |
fiche 3.4 | 01/04/2011 |
fiche 3.5 | 01/04/2011 |
fiche 3.6 | 01/04/2011 |
4. Convention nationale des paysagistes
| |
fiche 4.1 | 01/04/2011 |
fiche 4.2 | 01/04/2011 |
fiche 4.3 | 01/04/2011 |
fiche 4.4 | 01/04/2011 |
5. Convention régionale des entreprises du bois
| |
fiche 5.1 | 01/04/2011 |
fiche 5.2 | 01/04/2011 |
fiche 5.3 | 01/04/2011 |
fiche 5.4 | 01/04/2011 |
fiche 5.5 | 01/04/2011 |
Autres activités | |
6. Artisans ruraux employant de 1 à 19 salariés
| |
fiche 6.1 | 01/04/2011 |
fiche 6.2 | 01/04/2011 |
fiche 6.3 | 01/04/2011 |
fiche 6.4 | 01/04/2011 |
7. Organismes ou groupements professionnels agricoles sans convention collective
| |
fiche 7.1 | 01/04/2011 |
fiche 7.2 | 01/04/2011 |
8. Convention des particuliers employeurs de jardiniers
| |
fiche 8.1 | 01/04/2011 |